Elections
- Statewide Federal
- Congressional
- Statewide Offices
- State Senate
- State House
- Board of Education
- County
- Statewide Judicial
- District Judicial
- State Propositions
- My Races
County: Weber
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
CHRIS ALLRED | REPUBLICAN | 100.00% | 61685 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
RICKY HATCH | REPUBLICAN | 100.00% | 62462 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
GAGE FROERER | REPUBLICAN | 63.31% | 47480 |
JOHN H THOMPSON | DEMOCRATIC | 36.69% | 27521 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
SHARON ARRINGTON BOLOS | REPUBLICAN | 71.37% | 51406 |
BRIAN ROWLEY | LIBERTARIAN | 28.63% | 20625 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
RYAN ARBON | REPUBLICAN | 100.00% | 61914 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
STACY BERNAL | UNAFFILIATED | 64.26% | 1746 |
DOUGLAS B. BARKER | UNAFFILIATED | 35.74% | 971 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
AMBER ALLRED | UNAFFILIATED | 54.27% | 1576 |
JEREMY SHINODA | UNAFFILIATED | 45.73% | 1328 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
JOYCE WILSON | UNAFFILIATED | 100.00% | 1223 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
KELLY LARSON | UNAFFILIATED | 100.00% | 6703 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
JAN BURRELL | UNAFFILIATED | 100.00% | 6288 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
BRUCE D. JARDINE | UNAFFILIATED | 100.00% | 6292 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
JANIS CHRISTENSEN | UNAFFILIATED | 50.37% | 5160 |
HEIDI HARRIS GROSS | UNAFFILIATED | 49.63% | 5085 |
Shall BRYAN JON MEMMOTT be retained in the office of Justice Court Judge of the South Ogden Municipal Justice Court?
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
YES | 80.47% | 53725 | |
NO | 19.53% | 13039 |
% Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|
AGAINST | 85.72% | 1849 |
FOR | 14.28% | 308 |