Elections
- Statewide Federal
- Congressional
- Statewide Offices
- State Senate
- State House
- Board of Education
- County
- Statewide Judicial
- District Judicial
- State Propositions
- Search By Name
- My Races
County: Salt Lake
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
JENNY WILSON | DEMOCRATIC | 51.88% | 273746 |
TRENT STAGGS | REPUBLICAN | 44.78% | 236283 |
MICHAEL W. CUNDICK | GREEN | 03.34% | 17622 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
LAURIE STRINGHAM | REPUBLICAN | 50.12% | 255161 |
SHIREEN GHORBANI | DEMOCRATIC | 49.88% | 253972 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
DAVE ALVORD | REPUBLICAN | 55.82% | 44227 |
DEBORAH L. GATRELL | DEMOCRATIC | 44.18% | 35011 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
ANN GRANATO | DEMOCRATIC | 100.00% | 78756 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
DEA THEODORE | REPUBLICAN | 55.11% | 52344 |
TERRI TAPP HRECHKOSY | DEMOCRATIC | 44.89% | 42642 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
CHRIS STAVROS | REPUBLICAN | 50.60% | 254987 |
JENNIFER FRESQUES | DEMOCRATIC | 49.40% | 248900 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
RASHELLE HOBBS | DEMOCRATIC | 50.86% | 254477 |
ERIN PRESTON | REPUBLICAN | 49.14% | 245834 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
REID DEMMAN | REPUBLICAN | 100.00% | 388784 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
K. WAYNE CUSHING | REPUBLICAN | 52.62% | 264671 |
MICHAEL MCDONALD | DEMOCRATIC | 47.38% | 238325 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
MONT L. MILLERBERG | UNAFFILIATED | 100.00% | 10644 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
NANCY TINGEY | UNAFFILIATED | 100.00% | 14088 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
HOLLY NEIBAUR | UNAFFILIATED | 100.00% | 12603 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
JULIE JACKSON | UNAFFILIATED | 57.56% | 18617 |
MAX CHANG | UNAFFILIATED | 42.44% | 13724 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
CLARKE B. NELSON | UNAFFILIATED | 51.32% | 11054 |
STARLEEN ORULLIAN | UNAFFILIATED | 48.68% | 10485 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
NICOLE MCDERMOTT | UNAFFILIATED | 100.00% | 18227 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
DARRELL J. ROBINSON | UNAFFILIATED | 63.37% | 15352 |
BRENT GORDON | UNAFFILIATED | 36.63% | 8874 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
MARILYN RICHARDS | UNAFFILIATED | 100.00% | 14920 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
BRYCE DUNFORD | UNAFFILIATED | 100.00% | 16328 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
NIKI GEORGE | UNAFFILIATED | 100.00% | 14301 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
GLO MERRILL | UNAFFILIATED | 100.00% | 3131 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
JAREN J COOPER | UNAFFILIATED | 100.00% | 3188 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
JOEL-LEHI ORGANISTA | UNAFFILIATED | 100.00% | 4401 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
JENNY SIKA | UNAFFILIATED | 67.68% | 3622 |
MICHAEL J. NEMELKA | UNAFFILIATED | 32.32% | 1730 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
MOHAMED BAAYD | UNAFFILIATED | 68.64% | 8378 |
DOROTHY R. DRAPER | UNAFFILIATED | 31.36% | 3828 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
KRISTI SWETT | UNAFFILIATED | 100.00% | 11780 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
YES | UNAFFILIATED | 82.22% | 26259 |
NO | UNAFFILIATED | 17.78% | 5679 |
Shall George Frederick Vo-Duc be retained in the office of Justice Court Judge of Midvale City?
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
YES | UNAFFILIATED | 76.21% | 8625 |
NO | UNAFFILIATED | 23.79% | 2692 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
YES | UNAFFILIATED | 77.55% | 335089 |
NO | UNAFFILIATED | 22.45% | 97022 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
YES | UNAFFILIATED | 77.10% | 332919 |
NO | UNAFFILIATED | 22.90% | 98892 |
Shall Michael P. Boehm be retained in the office of Justice Court Judge of South Jordan City?
% Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|
YES | 81.89% | 27667 |
NO | 18.11% | 6117 |