Elections
- Statewide Federal
- Congressional
- Statewide Offices
- State Senate
- State House
- Board of Education
- County
- Statewide Judicial
- District Judicial
- State Propositions
- My Races
County: Salt Lake
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
SUZANNE HARRISON | DEMOCRATIC | 54.96% | 202616 |
RICHARD SNELGROVE | REPUBLICAN | 45.04% | 166077 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
ARLYN BRADSHAW | DEMOCRATIC | 78.95% | 38981 |
RICHARD D.M. BARNES | REPUBLICAN | 21.05% | 10392 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
AIMEE WINDER NEWTON | REPUBLICAN | 54.05% | 28109 |
ASHLEY R LIEWER | DEMOCRATIC | 40.64% | 21132 |
KERRY SOELBERG | UNITED UTAH | 05.31% | 2763 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
SHELDON STEWART | REPUBLICAN | 100.00% | 50215 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
CHRIS HARDING | REPUBLICAN | 56.07% | 190687 |
DAVID M. MUIR | UNITED UTAH | 43.93% | 149372 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
LANNIE CHAPMAN | DEMOCRATIC | 57.16% | 208744 |
GOUD MARAGANI | REPUBLICAN | 42.84% | 156428 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
SIM GILL | DEMOCRATIC | 57.86% | 215015 |
DANIELLE AHN | REPUBLICAN | 42.14% | 156624 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
ROSIE RIVERA | DEMOCRATIC | 61.95% | 229928 |
NICHOLAS J ROBERTS | REPUBLICAN | 38.05% | 141195 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
AMBER SHILL | 100.00% | 9810 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
ANDREW EDTL | 51.00% | 4052 | |
NEAL SUMMERS | 49.00% | 3893 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
KAREN PEDERSEN | 58.33% | 6469 | |
STEVE WRIGLEY | 41.67% | 4622 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
AMANDA OAKS | 69.02% | 8251 | |
ERIN LONGACRE | 30.98% | 3704 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
CONNIE BURGESS | 69.11% | 7722 | |
DAVID MCEWEN | 30.89% | 3452 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
KIM CHANDLER | 53.43% | 4597 | |
TERRY H. BAWDEN | 46.57% | 4006 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
KARYN HERMANSEN WINDER | 55.48% | 5765 | |
YVETTE ROMERO | 44.52% | 4626 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
KRIS NGUYEN | 58.11% | 5924 | |
MELINDA FLINT | 41.89% | 4270 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
BRIAN BARNETT | 100.00% | 10285 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
TRACY MILLER | 65.80% | 9318 | |
ROBYN BARNHILL | 34.20% | 4843 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
LISA DEAN | 56.65% | 5787 | |
CAMILLE (CAMMY) WHITCHURCH | 43.35% | 4428 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
KAMI ANDERSON | 59.83% | 1878 | |
JESSICA MILLER | 40.17% | 1261 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
JILL WEIGHT | 58.83% | 1463 | |
APRIL WILDE DESPAIN | 41.17% | 1024 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
ELIZABETH PAYNE | 100.00% | 1935 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
BRYCE WILLIAMS | 70.86% | 3314 | |
JEREMY ANDERSON | 29.14% | 1363 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
ASHLEY ANDERSON | 100.00% | 8063 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
NATE SALAZAR | 100.00% | 5533 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
R. BRYAN JENSEN | 53.57% | 5541 | |
T. RICHARD DAVIS | 46.43% | 4803 |
Shall BRENDAN P. MCCULLAGH be retained in the office of Justice Court Judge of West Valley City?
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
YES | UNAFFILIATED | 72.97% | 16010 |
NO | UNAFFILIATED | 27.03% | 5930 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
YES | UNAFFILIATED | 66.82% | 33388 |
NO | UNAFFILIATED | 33.18% | 16577 |
Shall CLINTEPIOUS THEODORE GILMORE be retained in the office of Justice Court Judge of West Valley City?
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
YES | UNAFFILIATED | 70.12% | 15343 |
NO | UNAFFILIATED | 29.88% | 6537 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
YES | UNAFFILIATED | 78.82% | 39544 |
NO | UNAFFILIATED | 21.18% | 10625 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
YES | UNAFFILIATED | 81.17% | 40717 |
NO | UNAFFILIATED | 18.83% | 9443 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
YES | UNAFFILIATED | 75.92% | 23054 |
NO | UNAFFILIATED | 24.08% | 7311 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
YES | UNAFFILIATED | 66.39% | 17937 |
NO | UNAFFILIATED | 33.61% | 9079 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
YES | UNAFFILIATED | 72.16% | 214440 |
NO | UNAFFILIATED | 27.84% | 82753 |
Shall SHAUNA M. GRAVES-ROBERTSON be retained in the office of Justice Court Judge of Salt Lake County?
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
YES | UNAFFILIATED | 69.16% | 209116 |
NO | UNAFFILIATED | 30.84% | 93241 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
YES | UNAFFILIATED | 65.61% | 32778 |
NO | UNAFFILIATED | 34.39% | 17182 |
Candidate | % Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|---|
YES | UNAFFILIATED | 71.81% | 11210 |
NO | UNAFFILIATED | 28.19% | 4401 |
% Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|
AGAINST | 68.85% | 4049 |
FOR | 31.15% | 1832 |
% Popular Vote | Popular Vote | |
---|---|---|
FOR | 71.32% | 44513 |
AGAINST | 28.68% | 17899 |